※本サイトにはプロモーションが含まれています

第84期(2025)順位戦B級1組 成績順勝敗表 & 対戦相手一覧

2025年8月2日

第84期(2025年度)順位戦B級1組の対戦相手&勝敗の一覧(成績順)。

参照:日本将棋連盟公式・第84期順位戦B級1組

次の対局日:8/21(木)

13.伊藤 匠叡王 3-0 1菅井○ 2(先)佐藤康○ 3(先)稲葉○ 4石井 5(先)広瀬 6大石 7斎藤慎 8(先)大橋 9(先)青嶋 10- 11服部 12(先)髙見 13澤田

5.広瀬章人九段 2-0 1-- 2(先)稲葉○ 3斎藤慎○ 4(先)大石 5伊藤匠 6(先)菅井 7青嶋 8佐藤康 9(先)髙見 10石井 11(先)大橋 12(先)澤田 13服部

3.澤田真吾七段 2-1 1(先)青嶋○ 2服部● 3(先)石井○ 4佐藤康 5- 6大橋 7(先)髙見 8斎藤慎 9菅井 10(先)大石 11(先)稲葉 12広瀬 13(先)伊藤匠

8.大石直嗣七段 2-1 1石井○ 2(先)菅井● 3(先)佐藤康○ 4広瀬 5大橋 6(先)伊藤匠 7服部 8- 9(先)斎藤慎 10澤田 11(先)髙見 12稲葉 13(先)青嶋

11.服部慎一郎七段 2-1 1佐藤康● 2(先)澤田○ 3髙見○ 4(先)菅井 5青嶋 6(先)斎藤慎 7(先)大石 8稲葉 9- 10大橋 11(先)伊藤匠 12石井 13(先)広瀬

12.青嶋未来七段 2-1 1澤田● 2(先)石井○ 3菅井○ 4(先)大橋 5(先)服部 6稲葉 7(先)広瀬 8髙見 9伊藤匠 10(先)斎藤慎 11- 12(先)佐藤康 13大石

4.大橋貴洸七段 1-1 1(先)髙見○ 2斎藤慎● 3- 4青嶋 5(先)大石 6(先)澤田 7石井 8伊藤匠 9(先)佐藤康 10(先)服部 11広瀬 12菅井 13(先)稲葉

1.菅井竜也八段 1-2 1(先)伊藤匠● 2大石○ 3(先)青嶋● 4服部 5(先)佐藤康 6広瀬 7(先)稲葉 8石井 9(先)澤田 10髙見 11斎藤慎 12(先)大橋 13-

2.稲葉 陽八段 1-2 1(先)斎藤慎○ 2広瀬● 3伊藤匠● 4- 5(先)髙見 6(先)青嶋 7菅井 8(先)服部 9(先)石井 10佐藤康 11澤田 12(先)大石 13大橋

6.斎藤慎太郎八段 1-2 1稲葉● 2(先)大橋○ 3(先)広瀬● 4髙見 5(先)石井 6服部 7(先)伊藤匠 8(先)澤田 9大石 10青嶋 11(先)菅井 12- 13佐藤康

7.佐藤康光九段 1-2 1(先)服部○ 2伊藤匠● 3大石● 4(先)澤田 5菅井 6髙見 7- 8(先)広瀬 9大橋 10(先)稲葉 11(先)石井 12青嶋 13(先)斎藤慎

10.髙見泰地七段 0-2 1大橋● 2- 3(先)服部● 4(先)斎藤慎 5稲葉 6(先)佐藤康 7澤田 8(先)青嶋 9広瀬 10(先)菅井 11大石 12伊藤匠 13(先)石井

9.石井健太郎七段 0-3 1(先)大石● 2青嶋● 3澤田● 4(先)伊藤匠 5斎藤慎 6- 7(先)大橋 8(先)菅井 9稲葉 10(先)広瀬 11佐藤康 12(先)服部 13髙見

6/12(木) 7/10(木) 7/31(木) 8/21(木) 9/11(木) 10/2(木) 10/16(木) 11/6(木) 11/27(木) 12/18(木) 1/15(木) 2/5(木) 3/5(木)

※昇級2名、降級3名。

kakomu]

第84期A級順位戦

第84期B級1組

第84期B級2組

第84期C級1組

第84期C級2組

参照:日本将棋連盟公式・第84期順位戦B級1組

いっしょに読まれています

B1第84期順位戦

Posted by ぶたクン